Cẩm nang điểm đến / Kỳ nghỉ dài từ thành phố của bạn Kỳ nghỉ dài từ Seoul Tất cả các dịp nghỉ lễ từ Seoul trong 12 tháng tới, ngày nên xin nghỉ thêm để có kỳ nghỉ dài hơn, và những nơi đẹp nhất trong vòng khoảng 3 giờ cho từng dịp, xếp hạng theo thời tiết thực tế và thời điểm đẹp để đi.
Hangeul Proclamation Day Thứ 6, 9 thg 10 – CN, 11 thg 10 · Nghỉ 3 ngày 23° / 15° 186 mm mưa ~1.5 giờ bay
27° / 22° 197 mm mưa ~2.5 giờ bay
22° / 14° 187 mm mưa ~1.5 giờ bay
22° / 15° 185 mm mưa ~2 giờ bay
Christmas Day Thứ 6, 25 thg 12 – CN, 27 thg 12 · Nghỉ 3 ngày 12° / 3° 49 mm mưa ~2 giờ bay
20° / 15° 68 mm mưa ~2.5 giờ bay
11° / 3° 52 mm mưa ~1.5 giờ bay
11° / 2° 56 mm mưa ~1.5 giờ bay
New Year's Day Thứ 6, 1 thg 1 – CN, 3 thg 1 · Nghỉ 3 ngày 9° / 0° 52 mm mưa ~2 giờ bay
19° / 14° 68 mm mưa ~2.5 giờ bay
9° / 1° 49 mm mưa ~1.5 giờ bay
8° / 0° 53 mm mưa ~1.5 giờ bay
Seollal Thứ 7, 6 thg 2 – Thứ 3, 9 thg 2 · Nghỉ 4 ngày 10° / 2° 60 mm mưa ~2 giờ bay
20° / 14° 84 mm mưa ~2.5 giờ bay
10° / 2° 69 mm mưa ~1.5 giờ bay
9° / 0° 70 mm mưa ~1.5 giờ bay
Independence Movement Day Thứ 7, 27 thg 2 – Thứ 2, 1 thg 3 · Nghỉ 3 ngày 10° / 2° 60 mm mưa ~2 giờ bay
20° / 14° 84 mm mưa ~2.5 giờ bay
10° / 2° 69 mm mưa ~1.5 giờ bay
9° / 0° 70 mm mưa ~1.5 giờ bay
Labor Day Thứ 7, 1 thg 5 – Thứ 2, 3 thg 5 · Nghỉ 3 ngày Xin nghỉ thêm Thứ 3, 4 thg 5: được 5 ngày (Thứ 7, 1 thg 5 – Thứ 4, 5 thg 5)
23° / 13° 179 mm mưa ~1.5 giờ bay
23° / 15° 150 mm mưa ~2 giờ bay
23° / 15° 184 mm mưa ~1.5 giờ bay
28° / 22° 222 mm mưa ~2.5 giờ bay
Children's Day Thứ 4, 5 thg 5 · Nghỉ 1 ngày Xin nghỉ thêm Thứ 3, 4 thg 5: được 5 ngày (Thứ 7, 1 thg 5 – Thứ 4, 5 thg 5)
23° / 13° 179 mm mưa ~1.5 giờ bay
23° / 15° 150 mm mưa ~2 giờ bay
23° / 15° 184 mm mưa ~1.5 giờ bay
28° / 22° 222 mm mưa ~2.5 giờ bay
Buddha’s Birthday Thứ 5, 13 thg 5 · Nghỉ 1 ngày Xin nghỉ thêm Thứ 6, 14 thg 5: được 4 ngày (Thứ 5, 13 thg 5 – CN, 16 thg 5)
23° / 13° 179 mm mưa ~1.5 giờ bay
23° / 15° 150 mm mưa ~2 giờ bay
23° / 15° 184 mm mưa ~1.5 giờ bay
28° / 22° 222 mm mưa ~2.5 giờ bay
Constitution Day Thứ 7, 17 thg 7 – Thứ 2, 19 thg 7 · Nghỉ 3 ngày 30° / 24° 161 mm mưa ~2 giờ bay
33° / 26° 163 mm mưa ~2.5 giờ bay
31° / 24° 230 mm mưa ~1.5 giờ bay
31° / 23° 243 mm mưa ~1.5 giờ bay
Liberation Day Thứ 7, 14 thg 8 – Thứ 2, 16 thg 8 · Nghỉ 3 ngày 31° / 25° 130 mm mưa ~2 giờ bay
33° / 26° 159 mm mưa ~1.5 giờ bay
32° / 24° 179 mm mưa ~1.5 giờ bay
32° / 25° 155 mm mưa ~2.5 giờ bay
Chuseok Holiday Thứ 3, 14 thg 9 – Thứ 5, 16 thg 9 · Nghỉ 3 ngày Xin nghỉ thêm Thứ 2, 13 thg 9: được 6 ngày (Thứ 7, 11 thg 9 – Thứ 5, 16 thg 9)
28° / 21° 195 mm mưa ~1.5 giờ bay
29° / 22° 217 mm mưa ~1.5 giờ bay
28° / 22° 201 mm mưa ~2 giờ bay
31° / 24° 232 mm mưa ~2.5 giờ bay
National Foundation Day Thứ 7, 2 thg 10 – Thứ 2, 4 thg 10 · Nghỉ 3 ngày 23° / 15° 186 mm mưa ~1.5 giờ bay
27° / 22° 197 mm mưa ~2.5 giờ bay
22° / 14° 187 mm mưa ~1.5 giờ bay
22° / 15° 185 mm mưa ~2 giờ bay
Bạn sống ở đâu? Ngày lễ theo lịch ngày lễ của Google; cuối tuần là thứ Bảy và Chủ nhật. Hãy kiểm tra lịch làm việc của bạn. Thời gian bay chỉ là ước tính theo đường chim bay.